您当前的位置:网上营业厅 / 水质水压公告 / 详情页
高新区供水管网压力公告2022年5月
发布时间:2022/07/06
| 青岛市区供水管网压力公示2022年5月 | ||
| 日期:2022年5月31日 | ||
| 监测点序号 | 监测点名称 | 平均压力(兆帕) |
| 001 | 广盛路汇智桥路 | 0.4 |
| 002 | 火炬路西延线奥体中心 | 0.45 |
| 003 | 新业路铝箔厂 | 0.45 |
| 004 | 华中路同顺路 | 0.45 |
| 005 | 华贯路正阳路 | 0.45 |
| 006 | 科兴路(科泊利) | 0.45 |
| 007 | 华东路(赛瑞达) | 0.42 |
| 008 | 华中路正阳路南 | 0.45 |

