Çൺ¿Ê±×ðÁúÈËÉú¾ÍÊDz©¼¯ÍÅ ³ö³§Ë®¡¢¹ÜÍøË® ÈÕ¼ìË®Öʹ«¸æ | |||||||||||
ÈÕÆÚ£º2014Äê5ÔÂ29ÈÕ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | È¡Ñùʱ¼ä£º2014Äê5ÔÂ27ÈÕ | |||||
ÐòºÅ | È¡Ñùµã | »ë×Ç¶È | É«¶È | ³ôºÍζ | ÓàÂÈ | ¾úÂä×ÜÊý | ×ܴ󳦾úȺ | ºÄÑõÁ¿ | ÈâÑۿɼûÎï | ÄÍÈȴ󳦾úȺ | |
£¨NTU£© | (²¬îÜÉ«¶Èµ¥Î») | (¼¶£© | £¨mg/L£© | £¨CFU/mL£© | £¨CFU/100mL£© | £¨CODMn·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔO2¼Æ£©£¨mg/L£© | (CFU/100mL) | ||||
¹ú¼Ò±ê×¼£¨GB5749-2006) |
¡Ü1, ÌØÊâÇé¿ö¡Ü3 |
¡Ü15 | ÎÞÒì³ô¡¢Òìζ | ³ö³§Ë®¡Ý0.3 ¹ÜÍøÄ©ÉÒË®¡Ý0.05 | ¡Ü100 | ²»µÃ¼ì³ö | ¡Ü3 | ÎÞ | ²»µÃ¼ì³ö | ||
³ö³§Ë® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
1 | áÀɽˮ³§ | 0.13 | £¼5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.49 | ÎÞ | 0 | |
2 | °×ɳºÓË®³§ | 0.152 | £¼5 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 1.52 | ÎÞ | 0 | |
3 | ÏɼÒկˮ³§ | 0.194 | £¼5 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1.52 | ÎÞ | 0 | |
4 | º£Èó·áË®³§ | 0.078 | £¼5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1.60 | ÎÞ | 0 | |
¹ÜÍøË® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
5 |
ÊÐ ÄÚ ËÄ Çø |
ÄϺ£Â· | 0.26 | £¼5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
6 | տɽ´ó· | 0.24 | £¼5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
7 | Çൺ´óѧ | 0.30 | £¼5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
8 | »ÆÌ¨Â· | 0.27 | £¼5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
9 | º¼ÖÝ· | 0.31 | £¼5 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
10 | ÏþÎÌ´å | 0.29 | £¼5 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
11 | ´óÂóµº | 0.27 | £¼5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
12 | ÖÐáÀ· | 0.31 | £¼5 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
13 | Àöº£»£»£»£»£»¨Ô° | 0.29 | £¼5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
14 | ¸ß ÐÂ Çø | Âí¸êׯ | 0.26 | <5 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 1.64 | ¡ª¡ª | ¡ª¡ª |
15 | ÆøÏǫ́ | 0.31 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.62 | ¡ª¡ª | ¡ª¡ª |